
Культиватор бензиновый Kraft&Dele KD5163
16 999 ₴
- В наличии
- Код: KD5163
+380 (97) 775-91-41
Менеджер Вадим Online 24/7возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Культиватор бензиновый Kraft&Dele KD5163
Бензиновый культиватор KD5163 оснащен двигателем мощностью 6,5 л. Рабочая часть имеет набор режущих ножей, которые автоматически вгрызаются в грунт.
Устройство приспособлено для работы при легкой и средней жесткости поверхности, идеально подходит для обработки тесно посаженных культур (узких грядок). Культиватор имеет стальной корпус. Специальная форма ножей обеспечивает экономичную и эффективную обработку почвы.
Правильно подобранные компоненты делают культиватор KD5163 легким по отношению к вашему двигателю.
Характеристики Культиватор бензиновый Kraft&Dele KD5163
Тип устройства
- бензиновый культиватор
- Емкость масляного бака – 0,6 л
- Скорость вращения – 3000 об/мин
- Емкость топливного бака – 1,5 л
- Рабочая ширина – 300-500-1000 мм
- Рабочая глубина – 350 мм
- Номинальная мощность – 6,5 л.с.
- Максимальная мощность – 10 л.с.
- Стартер – ручной стартер
- Уровень звуковой мощности – 105 дБ
- Объем двигателя – 162 см3
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Тип | Мотоблок |
| Пользовательские характеристики | |
| Ємність паливного бака, л | 9,0 |
| Інше обладнання | Передня фара, 55 Вт |
| Вал отбора мощности | Бічний, під шпонку Ø17,5 |
| Вимірювальні прилади | Амперметр |
| Воздушный фильтр | Багатоступінчастий фільтр з прозорим циклоном |
| Габаритні розміри в зборі (ДхШхВ), мм | 2250×1060×1000 |
| Глибина культивації, мм | 190 |
| Датчик рівня масла | - |
| Діаметр ротора грунтофрези, мм | 400 |
| Електрообладнання | Електрогенератор, 12 В |
| ЗІП | В комплекті |
| Количество передач | 6/2 |
| Колія коліс, мм | 650-845 |
| Кількість секцій грунтофрези, шт | 12 |
| Модель двигуна | ДД195В |
| Номінальна витрата палива, г/кВт∙год | 255 |
| Номінальна частота обертання грунтофрези, об/хв | 400 |
| Номінальна швидкість руху на колесах вперед/назад, км/год | 3,2-25,9 / 2,6-6,7 |
| Номінальні обороти, об/хв | 2200 |
| Обсяг картера двигуна, л | 2 |
| Обсяг масла в картері трансмісії, л | 5,0 |
| Обсяг системи охолодження, л | 2,3 |
| Потужність двигуна, к.с. | 8,9/12,0 |
| Привід фрези | Шестерно-ланцюговий |
| Робочий об'єм двигуна, см³ | 631 |
| Розмір/кількість/тип ножів грунтофрези | 22 |
| Система запуску двигуна | ручний стартер |
| Система охлаждения двигателя | Рідинне охолодження |
| Споряджена вага, на колесах/на фрезах, кг | 260 / 331 |
| Спосіб включення заднього ходу | Важелем |
| Спосіб установки грунтофрези | Окремо через перехідний редуктор |
| Струмок для підключення активного навішування | Є |
| Тип коробки передач | Шестерна |
| Тип масла в картері двигуна | ТМ «ДТЗ» TURBO SYNT 10W-40 API CF-4/SG |
| Тип масла в картері трансмісії | ТМ «ДТЗ» ТАД-17 И API CF-4/SG |
| Тип охолоджуючої рідини | Вода (дистильована) |
| Тип приводних ременів | - |
| Тип приводу трансмісії | Ремінний |
| Тип причіпного пристрою | Мотоблочного типу |
| Тип сцепления | Двухдисковое сухого типу з постійним зчепленням фрикційного типу |
| Тип топлива | Дизель |
| Тип і регулятор керма | - |
| Тип, ємність АКБ А∙год | 45 |
| Транспортні колеса | 6.00-12 |
| Ширина захвату грунтофрези, мм | 1100 |
Информация для заказа
- Цена: 16 999 ₴







