
Культиватор бензиновий Kraft&Dele KD5163
16 999 ₴
- В наявності
- Код: KD5163
+380 (97) 775-91-41
Менеджер Вадим Online 24/7повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Культиватор бензиновий Kraft&Dele KD5163
Бензиновий культиватор KD5163 оснащений двигуном потужністю 6,5 к.с. Робоча частина має набір ріжучих ножів, які автоматично вгризаються у ґрунт.
Пристрій пристосований для роботи при легкій та середній твердості поверхні, ідеально підходить для обробки тісно посаджених культур (вузьких грядок). Культиватор має сталевий корпус. Спеціальна форма ножів забезпечує економічну та ефективну обробку ґрунту.
Правильно підібрані компоненти роблять культиватор KD5163 легким по відношенню до вашого двигуна.
Характеристики Культиватор бензиновий Kraft&Dele KD5163
Тип пристрою
- бензиновий культиватор
- Ємність масляного бака - 0,6 л
- Швидкість обертання - 3000 об/хв
- Місткість паливного бака - 1,5 л
- Робоча ширина - 300-500-1000 мм
- Робоча глибина - 350 мм
- Номінальна потужність - 6,5 к.с.
- Максимальна потужність - 10 к.с.
- Стартер - ручний стартер
- Рівень звукової потужності - 105 дБ
- Об'єм двигуна - 162 см3
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Тип | Мотоблок |
| Користувальницькі характеристики | |
| Ємність паливного бака, л | 9,0 |
| Інше обладнання | Передня фара, 55 Вт |
| Вал отбора мощности | Бічний, під шпонку Ø17,5 |
| Вимірювальні прилади | Амперметр |
| Повітряний фільтр | Багатоступінчастий фільтр з прозорим циклоном |
| Габаритні розміри в зборі (ДхШхВ), мм | 2250×1060×1000 |
| Глибина культивації, мм | 190 |
| Датчик рівня масла | - |
| Діаметр ротора грунтофрези, мм | 400 |
| Електрообладнання | Електрогенератор, 12 В |
| ЗІП | В комплекті |
| Кількість передач | 6/2 |
| Колія коліс, мм | 650-845 |
| Кількість секцій грунтофрези, шт | 12 |
| Модель двигуна | ДД195В |
| Номінальна витрата палива, г/кВт∙год | 255 |
| Номінальна частота обертання грунтофрези, об/хв | 400 |
| Номінальна швидкість руху на колесах вперед/назад, км/год | 3,2-25,9 / 2,6-6,7 |
| Номінальні обороти, об/хв | 2200 |
| Обсяг картера двигуна, л | 2 |
| Обсяг масла в картері трансмісії, л | 5,0 |
| Обсяг системи охолодження, л | 2,3 |
| Потужність двигуна, к.с. | 8,9/12,0 |
| Привід фрези | Шестерно-ланцюговий |
| Робочий об'єм двигуна, см³ | 631 |
| Розмір/кількість/тип ножів грунтофрези | 22 |
| Система запуску двигуна | ручний стартер |
| Система охолодження двигуна | Рідинне охолодження |
| Споряджена вага, на колесах/на фрезах, кг | 260 / 331 |
| Спосіб включення заднього ходу | Важелем |
| Спосіб установки грунтофрези | Окремо через перехідний редуктор |
| Струмок для підключення активного навішування | Є |
| Тип коробки передач | Шестерна |
| Тип масла в картері двигуна | ТМ «ДТЗ» TURBO SYNT 10W-40 API CF-4/SG |
| Тип масла в картері трансмісії | ТМ «ДТЗ» ТАД-17 І API CF-4/SG |
| Тип охолоджуючої рідини | Вода (дистильована) |
| Тип приводних ременів | - |
| Тип приводу трансмісії | Ремінний |
| Тип причіпного пристрою | Мотоблочного типу |
| Тип зчеплення | Двухдисковое сухого типу з постійним зчепленням фрикційного типу |
| Тип палива | Дизель |
| Тип і регулятор керма | - |
| Тип, ємність АКБ А∙год | 45 |
| Транспортні колеса | 6.00-12 |
| Ширина захоплення ґрунтової тканини, мм | 1100 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 16 999 ₴







